Whitchurch-stouffville
Whitchurch-Stouffville is a fast developing community located approximately 50 km from downtown Toronto. The cities convenient location and easy access to transportation system sure continues to attract new residents and business investors yearly.
Expand your Whitchurch-stouffville real estate results by type (townhouse, detached, house, or condo), price or bedroom. Check fresh MLS® listings in Whitchurch-stouffville.
Scroll for more
Houses & Condos For Sale In Near By Cities
Cities | Distance | Listings | Avg price |
Aurora Homes For Sale | 9 km | 63 | $1,799,795 |
Newmarket Homes For Sale | 11 km | 45 | $1,476,633 |
East Gwillimbury Homes For Sale | 15 km | 28 | $2,523,014 |
Holland Landing Homes For Sale | 15 km | 1 | $910,000 |
Markham Homes For Sale | 16 km | 257 | $1,572,425 |
Richmond Hill Homes For Sale | 16 km | 262 | $1,687,198 |
King Homes For Sale | 19 km | 75 | $2,562,510 |
Uxbridge Homes For Sale | 20 km | 29 | $2,427,258 |
Pickering Homes For Sale | 22 km | 54 | $1,039,555 |
Bradford West Gwillimbury Homes For Sale | 25 km | 32 | $1,331,605 |
Cities | Distance | Listings | Avg price |
Vaughan Homes For Sale | 28 km | 374 | $1,425,309 |
Georgina Homes For Sale | 28 km | 72 | $1,076,983 |
Ajax Homes For Sale | 30 km | 35 | $1,229,474 |
North York Homes For Sale | 30 km | 2 | $739,450 |
Whitby Homes For Sale | 31 km | 42 | $1,009,561 |
Scugog Homes For Sale | 32 km | 10 | $1,697,580 |
Lefroy Homes For Sale | 32 km | 2 | $699,950 |
Toronto Homes For Sale | 35 km | 3343 | $1,201,063 |
New Tecumseth Homes For Sale | 36 km | 36 | $1,144,697 |
Innisfil Homes For Sale | 36 km | 71 | $1,116,883 |
Houses & Condos For Rent In Near By Cities
Cities | Distance | Listings | Avg price |
Houses For Rent in Whitchurch-stouffville | 0 km | 13 | $2,331 |
Houses For Rent in Aurora | 9 km | 33 | $2,483 |
Houses For Rent in Newmarket | 11 km | 22 | $2,265 |
Cities | Distance | Listings | Avg price |
Houses For Rent in East Gwillimbury | 15 km | 7 | $4,140 |
Houses For Rent in Markham | 16 km | 416 | $2,158 |
Houses For Rent in Richmond Hill | 16 km | 231 | $2,377 |